더샵 분당하이스트
APT 분양 민영경기도 성남시 분당구 정자동 90번지
더샵 분당하이스트는 경기 성남시 분당구에 공급되는 민영주택 143세대입니다.특별공급 접수는 2026년 9월 21일(월), 1순위 접수는 9월 22일(화)부터 23일(수)까지이며, 당첨자 발표는 10월 2일(금)입니다.1순위에는 총 618건이 접수됐습니다.
청약 일정
- 모집공고9.11(금)완료
- 특별공급9.21(월)완료
- 1순위9.22(화) ~ 9.23(수)완료
- 해당지역9.22(화)
- 기타지역9.23(수)
- 2순위9.28(월)완료1순위에서 모집 물량이 다 찬 주택형은 2순위 접수가 없어요
- 당첨자 발표10.2(금)완료
- 계약10.13(화) ~ 10.15(목)완료
청약홈 인터넷 접수는 보통 오전 9시부터 오후 5시 30분까지예요. 단지마다 다를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
주택형별 공급·분양가
특별공급 유형별
- 신혼부부 21
- 기관추천 14
- 신생아 14
- 다자녀 14
- 생애최초 10
- 노부모부양 4
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가계산값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66A066.0000A | 91.66㎡27.7평 | 28 | 24 | 21억 6,300만원 | 7,801만원 |
| 74A074.0000A | 102.04㎡30.9평 | 3 | 5 | 23억 8,200만원 | 7,717만원 |
| 74B074.0000B | 102.70㎡31.1평 | 3 | 3 | 23억 8,200만원 | 7,667만원 |
| 74C074.0000C | 101.84㎡30.8평 | 2 | 0 | 24억 200만원 | 7,797만원 |
| 74D074.4400D | 102.30㎡30.9평 | 3 | 0 | 23억 5,200만원 | 7,600만원 |
| 84A084.0000A | 116.44㎡35.2평 | 8 | 13 | 29억 8,100만원 | 8,463만원 |
| 84B084.0000B | 116.37㎡35.2평 | 4 | 5 | 29억 5,800만원 | 8,403만원 |
| 84C084.0000C | 116.11㎡35.1평 | 2 | 0 | 27억 3,900만원 | 7,798만원 |
| 84D084.0900D | 115.56㎡35.0평 | 3 | 3 | 27억 6,200만원 | 7,901만원 |
| 84E084.0000E | 116.01㎡35.1평 | 4 | 10 | 29억 1,100만원 | 8,295만원 |
| 84F084.7200F | 116.43㎡35.2평 | 3 | 3 | 29억 100만원 | 8,237만원 |
| 84G084.6400G | 116.32㎡35.2평 | 2 | 11 | 29억 2,000만원 | 8,299만원 |
| 84H084.7800H | 116.51㎡35.2평 | 1 | 0 | 29억 600만원 | 8,245만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원 단위)예요. 층·동·옵션에 따라 달라요. 평당가는 최고 분양가를 공급면적(1평 = 3.3058㎡)으로 나눈 참고값이에요.
특별공급 세대 구성 보기
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 신생아 | 다자녀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66A | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 74A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 74B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84A | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 84B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 84D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84E | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 84F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84G | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
당첨되면 현금이 얼마나 필요할까
필요한 현금 (대출 반영)18억 3,438만원
- 주담대 4억원주담대 한도 4억원 기준
- 내 현금 18억 3,438만원취득세 7,138만원 포함
- 계약할 때2억 1,630만원계약금 10%
- 공사 기간0원중도금 60%는 집단대출
- 입주할 때16억 1,808만원잔금·중도금 상환 − 주담대 + 취득세
입주 뒤 주담대 월 상환 약 203만원 연 4.5%, 30년 원리금균등
연소득을 넣으면 DSR(소득 대비 상환 한도)까지 반영해요.
2026년 11월 확인한 일반 규제로 계산한 대략치예요. LTV 규제지역 40%(생애최초 70%), 수도권·규제지역 주담대 한도(15억 이하 6억·25억 이하 4억·그 위 2억), 만기 30년 이내, DSR 40%(스트레스 금리 3%)를 반영했고 중도금 이자·옵션·이사 비용은 빠져 있어요. 생애최초·정책대출·은행 심사에 따라 달라지니 대출은 은행에서 꼭 확인하세요. 입력값은 이 브라우저에만 저장돼요.
청약 경쟁률
1순위에 모두 618건이 접수됐어요. 일반공급 68세대로 나누면 9.09 : 1이에요.
- 66A접수 150건5.36 : 1
- 74A접수 22건7.33 : 1
- 74B접수 13건4.33 : 1
- 74C접수 12건6.00 : 1
- 74D접수 6건2.00 : 1
- 84A접수 25건3.13 : 1
- 84B접수 3건미달 2세대
- 84C접수 6건3.00 : 1
- 84D접수 3건1.00 : 1
- 84E접수 8건2.00 : 1
- 84F접수 3건미달 1세대
- 84G접수 6건3.00 : 1
- 84H접수 7건7.00 : 1
주택형별 경쟁률은 청약홈이 발표한 1순위 해당지역 값이에요. 지역별로 나눠 배정한 물량을 기준으로 계산해서, 접수 건수를 공급 세대로 나눈 값과 다를 수 있어요. 점선은 1 : 1 지점이에요.
- 66A해당지역42~62점평균 47.8
- 74A해당지역57~69점평균 63.3
- 74B해당지역50~59점평균 54.7
- 74C해당지역52~52점평균 52
- 74D해당지역37~64점평균 46.3
- 84A해당지역44~64점평균 52.2
- 84B기타지역52~57점평균 54.5
- 84F기타지역44~51점평균 47.5
- 84G해당지역40~52점평균 46
- 84H해당지역58~58점평균 58
막대는 최저~최고 당첨 가점, 점은 평균이에요. 내 가점 계산하기
은행 전산 상황에 따라 접수 건수가 청약홈 최종 정보와 다를 수 있어요.
전체 경쟁률·당첨 가점 보기 (거주지역·2순위 포함 52줄)
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66A | 1순위 | 해당지역 | 28 | 150 | 5.36 : 1 |
| 66A | 1순위 | 기타지역 | 28 | 169 | - |
| 66A | 2순위 | 해당지역 | 28 | 0 | - |
| 66A | 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | - |
| 74A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 22 | 7.33 : 1 |
| 74A | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 74A | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 74A | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 74B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 13 | 4.33 : 1 |
| 74B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 59 | - |
| 74B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 74B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 74C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 74C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 74C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 74C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 74D | 1순위 | 해당지역 | 3 | 6 | 2.00 : 1 |
| 74D | 1순위 | 기타지역 | 3 | 20 | - |
| 74D | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 74D | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 25 | 3.13 : 1 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 50 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 3 | 미달 2세대 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 12 | 6.00 : 1 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 16 | - |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 65 | - |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 10 | - |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 3 | 3 | 1.00 : 1 |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 3 | 3 | - |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 3 | 5 | - |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 3 | 20 | - |
| 84E | 1순위 | 해당지역 | 4 | 8 | 2.00 : 1 |
| 84E | 1순위 | 기타지역 | 4 | 8 | - |
| 84E | 2순위 | 해당지역 | 4 | 3 | - |
| 84E | 2순위 | 기타지역 | 4 | 36 | - |
| 84F | 1순위 | 해당지역 | 4 | 3 | 미달 1세대 |
| 84F | 1순위 | 기타지역 | 4 | 10 | 10.00 : 1 |
| 84F | 2순위 | 해당지역 | 4 | 3 | - |
| 84F | 2순위 | 기타지역 | 4 | 24 | - |
| 84G | 1순위 | 해당지역 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 84G | 1순위 | 기타지역 | 2 | 13 | - |
| 84G | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 84G | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 84H | 1순위 | 해당지역 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 84H | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 84H | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 84H | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 66A | 해당지역 | 42 | 62 | 47.75 |
| 66A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74A | 해당지역 | 57 | 69 | 63.33 |
| 74A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74B | 해당지역 | 50 | 59 | 54.67 |
| 74B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74C | 해당지역 | 52 | 52 | 52 |
| 74C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74D | 해당지역 | 37 | 64 | 46.33 |
| 74D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | 해당지역 | 44 | 64 | 52.17 |
| 84A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | 기타지역 | 52 | 57 | 54.5 |
| 84F | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84F | 기타지역 | 44 | 51 | 47.5 |
| 84G | 해당지역 | 40 | 52 | 46 |
| 84G | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84H | 해당지역 | 58 | 58 | 58 |
| 84H | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
가점제 신청자가 미달된 주택형은 당첨 가점이 나오지 않을 수 있어요. 내 가점 계산하기
내 가점으로 보기
내 가점을 계산해 두면 여기서 바로 비교해 드려요. 가점 계산하기
내 가점 기준, 이 단지 해당지역 최저 당첨 가점과 비교하면
- 66A최저 42점
- 74A최저 57점
- 74B최저 50점
- 74C최저 52점
- 74D최저 37점
- 84A최저 44점
- 84G최저 40점
- 84H최저 58점
가점제 물량의 해당지역 결과예요. 추첨제 물량과 기타지역은 반영하지 않았어요.
단지 정보
입주까지 약 1년 1개월 남았어요
- 공급위치
- 경기도 성남시 분당구 정자동 90번지
- 공급규모
- 143세대
- 주택구분
- APT 분양, 민영, 분양주택
- 모집공고일
- 2026.09.11
- 입주예정
- 2027.12
- 시행사
- 느티마을4단지 리모델링주택조합
- 시공사
- (주)포스코이앤씨
- 문의처
- 1800-1430
- 홈페이지
- 더샵분당하이스트.kr
규제 여부에 따라 재당첨 제한, 전매 제한, 거주 의무 등이 달라져요. 정확한 조건은 모집공고에서 확인하세요.