더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)
APT 분양 민영서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)는 서울 영등포구에 공급되는 민영주택 67세대입니다.특별공급 접수는 2026년 8월 18일(화), 1순위 접수는 8월 19일(수)부터 20일(목)까지이며, 당첨자 발표는 8월 27일(목)입니다.1순위에는 총 8,759건이 접수됐습니다.
청약 일정
- 모집공고8.7(금)완료
- 특별공급8.18(화)완료
- 1순위8.19(수) ~ 8.20(목)완료
- 해당지역8.19(수)
- 기타지역8.20(목)
- 2순위8.21(금)완료1순위에서 모집 물량이 다 찬 주택형은 2순위 접수가 없어요
- 당첨자 발표8.27(목)완료
- 계약9.7(월) ~ 9.9(수)완료
청약홈 인터넷 접수는 보통 오전 9시부터 오후 5시 30분까지예요. 단지마다 다를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
주택형별 공급·분양가
특별공급 유형별
- 신혼부부 10
- 신생아 7
- 기관추천 7
- 다자녀 6
- 생애최초 4
- 노부모부양 2
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가계산값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51A051.9981A | 73.92㎡22.4평 | 1 | 0 | 12억 4,000만원 | 5,546만원 |
| 51B051.9931B | 74.17㎡22.4평 | 5 | 5 | 12억 5,000만원 | 5,572만원 |
| 51C051.9927C | 73.41㎡22.2평 | 1 | 1 | 12억 2,000만원 | 5,494만원 |
| 51D051.9909D | 74.25㎡22.5평 | 2 | 4 | 12억 4,000만원 | 5,521만원 |
| 51E051.9953E | 73.87㎡22.3평 | 1 | 0 | 11억 8,000만원 | 5,280만원 |
| 59A059.9973A | 84.64㎡25.6평 | 2 | 2 | 14억 5,000만원 | 5,663만원 |
| 59B059.9945B | 85.09㎡25.7평 | 6 | 11 | 14억 4,000만원 | 5,595만원 |
| 59C059.9903C | 84.75㎡25.6평 | 1 | 2 | 14억 4,000만원 | 5,617만원 |
| 59D059.9987D | 85.46㎡25.9평 | 1 | 1 | 14억 5,000만원 | 5,609만원 |
| 74A074.9939A | 106.69㎡32.3평 | 2 | 2 | 17억원 | 5,268만원 |
| 74B074.9944B | 105.42㎡31.9평 | 1 | 1 | 16억 8,000만원 | 5,268만원 |
| 74C074.9920C | 104.93㎡31.7평 | 2 | 2 | 16억 5,000만원 | 5,198만원 |
| 84A084.9993A | 118.98㎡36.0평 | 6 | 5 | 18억 4,000만원 | 5,112만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원 단위)예요. 층·동·옵션에 따라 달라요. 평당가는 최고 분양가를 공급면적(1평 = 3.3058㎡)으로 나눈 참고값이에요.
특별공급 세대 구성 보기
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 신생아 | 노부모부양 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 59A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 59C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 84A | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
당첨되면 현금이 얼마나 필요할까
필요한 현금 (대출 반영)7억 4,694만원
- 주담대 4억 7,200만원LTV 40% 기준
- 내 현금 7억 4,694만원취득세 3,894만원 포함
- 계약할 때1억 1,800만원계약금 10%
- 공사 기간0원중도금 60%는 집단대출
- 입주할 때6억 2,894만원잔금·중도금 상환 − 주담대 + 취득세
입주 뒤 주담대 월 상환 약 239만원 연 4.5%, 30년 원리금균등
연소득을 넣으면 DSR(소득 대비 상환 한도)까지 반영해요.
2026년 11월 확인한 일반 규제로 계산한 대략치예요. LTV 규제지역 40%(생애최초 70%), 수도권·규제지역 주담대 한도(15억 이하 6억·25억 이하 4억·그 위 2억), 만기 30년 이내, DSR 40%(스트레스 금리 3%)를 반영했고 중도금 이자·옵션·이사 비용은 빠져 있어요. 생애최초·정책대출·은행 심사에 따라 달라지니 대출은 은행에서 꼭 확인하세요. 입력값은 이 브라우저에만 저장돼요.
청약 경쟁률
1순위에 모두 8,759건이 접수됐어요. 일반공급 31세대로 나누면 282.55 : 1이에요.
- 51A접수 171건171.00 : 1
- 51B접수 1,914건382.80 : 1
- 51C접수 99건99.00 : 1
- 51D접수 398건199.00 : 1
- 51E접수 77건77.00 : 1
- 59A접수 827건413.50 : 1
- 59B접수 3,388건564.67 : 1
- 59C접수 241건241.00 : 1
- 59D접수 190건190.00 : 1
- 74A접수 142건71.00 : 1
- 74B접수 54건54.00 : 1
- 74C접수 141건70.50 : 1
- 84A접수 1,117건186.17 : 1
주택형별 경쟁률은 청약홈이 발표한 1순위 해당지역 값이에요. 지역별로 나눠 배정한 물량을 기준으로 계산해서, 접수 건수를 공급 세대로 나눈 값과 다를 수 있어요.
- 51A해당지역69~69점평균 69
- 51B해당지역69~72점평균 70.5
- 51C해당지역64~64점평균 64
- 51D해당지역64~64점평균 64
- 51E해당지역69~69점평균 69
- 59A해당지역70~70점평균 70
- 59B해당지역69~69점평균 69
- 59C해당지역69~69점평균 69
- 59D해당지역74~74점평균 74
- 74A해당지역69~69점평균 69
- 74B해당지역69~69점평균 69
- 74C해당지역69~72점평균 70.5
- 84A해당지역69~74점평균 70
막대는 최저~최고 당첨 가점, 점은 평균이에요. 내 가점 계산하기
은행 전산 상황에 따라 접수 건수가 청약홈 최종 정보와 다를 수 있어요.
전체 경쟁률·당첨 가점 보기 (거주지역·2순위 포함 52줄)
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 171 | 171.00 : 1 |
| 51A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 51A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 51A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 51B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 1,914 | 382.80 : 1 |
| 51B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 51B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 51B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 51C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 99 | 99.00 : 1 |
| 51C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 51C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 51C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 51D | 1순위 | 해당지역 | 2 | 398 | 199.00 : 1 |
| 51D | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 51D | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 51D | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 51E | 1순위 | 해당지역 | 1 | 77 | 77.00 : 1 |
| 51E | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 51E | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 51E | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 827 | 413.50 : 1 |
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 59A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 59A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 3,388 | 564.67 : 1 |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 59B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 59B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 59C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 241 | 241.00 : 1 |
| 59C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 59C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 59C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 59D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 190 | 190.00 : 1 |
| 59D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 59D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 59D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 74A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 142 | 71.00 : 1 |
| 74A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 74A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 74A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 74B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 54 | 54.00 : 1 |
| 74B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 74B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 74B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 74C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 141 | 70.50 : 1 |
| 74C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 74C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 74C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1,117 | 186.17 : 1 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 51A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 51A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 51B | 해당지역 | 69 | 72 | 70.5 |
| 51B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 51C | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 51C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 51D | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 51D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 51E | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 51E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59A | 해당지역 | 70 | 70 | 70 |
| 59A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59B | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 59B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 59C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59D | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
| 59D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 74A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74B | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 74B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74C | 해당지역 | 69 | 72 | 70.5 |
| 74C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | 해당지역 | 69 | 74 | 70 |
| 84A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
가점제 신청자가 미달된 주택형은 당첨 가점이 나오지 않을 수 있어요. 내 가점 계산하기
내 가점으로 보기
내 가점을 계산해 두면 여기서 바로 비교해 드려요. 가점 계산하기
내 가점 기준, 이 단지 해당지역 최저 당첨 가점과 비교하면
- 51A최저 69점
- 51B최저 69점
- 51C최저 64점
- 51D최저 64점
- 51E최저 69점
- 59A최저 70점
- 59B최저 69점
- 59C최저 69점
- 59D최저 74점
- 74A최저 69점
- 74B최저 69점
- 74C최저 69점
- 84A최저 69점
가점제 물량의 해당지역 결과예요. 추첨제 물량과 기타지역은 반영하지 않았어요.
단지 정보
입주까지 약 2년 8개월 남았어요
- 공급위치
- 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
- 공급규모
- 67세대
- 주택구분
- APT 분양, 민영, 분양주택
- 모집공고일
- 2026.08.07
- 입주예정
- 2029.07
- 시행사
- 신길5동지역주택조합
- 시공사
- (주) 포스코이앤씨
- 문의처
- 02-2675-6000
- 홈페이지
- 더샵신길센트럴시티.kr
규제 여부에 따라 재당첨 제한, 전매 제한, 거주 의무 등이 달라져요. 정확한 조건은 모집공고에서 확인하세요.