GD 메트로 타워
오피스텔서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
공급 규모770세대
최고 분양가3.6억~8.8억
청약 접수10.27 ~ 10.28
당첨자 발표11.2(월)
GD 메트로 타워는 서울 영등포구에 공급되는 오피스텔 770세대입니다.청약 접수는 2026년 10월 27일(화)부터 28일(수)까지이며, 당첨자 발표는 11월 2일(월)입니다.
청약 일정
- 모집공고10.22(목)완료
- 청약접수10.27(화) ~ 10.28(수)완료
- 당첨자 발표11.2(월)완료
- 계약11.5(목) ~ 11.7(토)진행 중
청약홈 인터넷 접수는 보통 오전 9시부터 오후 5시 30분까지예요. 단지마다 다를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
타입별 공급·분양가
| 타입 | 전용면적 | 세대수 | 최고 분양가 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 24A | 24.61㎡7.4평 | 160세대 | 4억 218만원 | 300만원 |
| 24B | 24.51㎡7.4평 | 104세대 | 3억 5,693만원 | 300만원 |
| 24C | 24.92㎡7.5평 | 8세대 | 3억 6,281만원 | 300만원 |
| 24D | 25.01㎡7.6평 | 8세대 | 4억 879만원 | 300만원 |
| 28A | 28.97㎡8.8평 | 160세대 | 4억 6,625만원 | 300만원 |
| 28B | 28.87㎡8.7평 | 104세대 | 4억 1,403만원 | 300만원 |
| 28C | 28.59㎡8.6평 | 40세대 | 4억 4,656만원 | 300만원 |
| 28D | 28.40㎡8.6평 | 26세대 | 3억 8,356만원 | 300만원 |
| 28E | 28.80㎡8.7평 | 2세대 | 3억 8,902만원 | 300만원 |
| 28F | 29.00㎡8.8평 | 2세대 | 4억 5,288만원 | 300만원 |
| 29A | 29.38㎡8.9평 | 8세대 | 4억 7,276만원 | 300만원 |
| 29B | 29.28㎡8.9평 | 8세대 | 4억 1,983만원 | 300만원 |
| 45A | 45.78㎡13.8평 | 40세대 | 7억 7,677만원 | 300만원 |
| 45B | 45.66㎡13.8평 | 26세대 | 6억 9,028만원 | 300만원 |
| 46A | 46.18㎡14.0평 | 2세대 | 7억 8,363만원 | 300만원 |
| 46B | 46.06㎡13.9평 | 2세대 | 6억 9,639만원 | 300만원 |
| 53A | 53.57㎡16.2평 | 40세대 | 8억 7,760만원 | 300만원 |
| 53B | 53.45㎡16.2평 | 26세대 | 7억 8,018만원 | 300만원 |
| 53C | 53.85㎡16.3평 | 2세대 | 7억 8,608만원 | 300만원 |
| 53D | 53.97㎡16.3평 | 2세대 | 8억 8,422만원 | 300만원 |
분양가는 타입별 최고가(만원 단위)예요. 층·동·옵션에 따라 달라요. 공급면적이 공개되지 않아 전용면적으로 보여 드려요.
청약 경쟁률
오피스텔·도시형 청약은 경쟁률 데이터가 없어요. 청약홈에서 확인하세요.
단지 정보
입주까지 약 4년 4개월 남았어요
오늘
모집공고2026.10입주 예정2031.03
- 공급위치
- 서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
- 공급규모
- 770세대
- 주택구분
- 오피스텔·도시형, 오피스텔
- 모집공고일
- 2026.10.22
- 입주예정
- 2031.03
- 시행사
- (주) 비와이씨
- 문의처
- 02-841-5950
- 홈페이지
- gdmetro.com