신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ
APT 분양 민영제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ은 제주 제주시에 공급되는 민영주택 182세대입니다.1순위 접수는 2026년 7월 3일(금)이며, 당첨자 발표는 7월 10일(금)입니다.1순위에는 총 13건이 접수됐습니다.
청약 일정
- 모집공고6.23(화)완료
- 1순위7.3(금)완료
- 2순위7.6(월)완료1순위에서 모집 물량이 다 찬 주택형은 2순위 접수가 없어요
- 당첨자 발표7.10(금)완료
- 계약7.21(화) ~ 7.23(목)완료
청약홈 인터넷 접수는 보통 오전 9시부터 오후 5시 30분까지예요. 단지마다 다를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 최고 분양가 | 평당가계산값 |
|---|---|---|---|---|
| 61061.3324 | 79.72㎡24.1평 | 1세대 | 7억 2,000만원 | 2,986만원 |
| 63063.4466 | 82.29㎡24.9평 | 13세대 | 8억 4,900만원 | 3,411만원 |
| 75075.6023 | 97.36㎡29.5평 | 13세대 | 10억 1,200만원 | 3,436만원 |
| 76076.0381 | 98.09㎡29.7평 | 13세대 | 10억 3,000만원 | 3,471만원 |
| 84A084.8915A | 109.86㎡33.2평 | 87세대 | 11억 7,500만원 | 3,536만원 |
| 84B084.9317B | 108.87㎡32.9평 | 13세대 | 11억 8,700만원 | 3,604만원 |
| 108108.9054 | 139.67㎡42.3평 | 13세대 | 15억 7,828만원 | 3,735만원 |
| 113113.1510 | 145.69㎡44.1평 | 14세대 | 16억 6,795만원 | 3,785만원 |
| 115115.0757 | 146.54㎡44.3평 | 13세대 | 16억 887만원 | 3,629만원 |
| 156156.0508 | 200.93㎡60.8평 | 2세대 | 23억 9,168만원 | 3,935만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원 단위)예요. 층·동·옵션에 따라 달라요. 평당가는 최고 분양가를 공급면적(1평 = 3.3058㎡)으로 나눈 참고값이에요.
당첨되면 현금이 얼마나 필요할까
필요한 현금 (대출 반영)2억 3,026만원
- 주담대 5억 400만원LTV 70% 기준
- 내 현금 2억 3,026만원취득세 1,426만원 포함
- 계약할 때7,200만원계약금 10%
- 공사 기간0원중도금 60%는 집단대출
- 입주할 때1억 5,826만원잔금·중도금 상환 − 주담대 + 취득세
입주 뒤 주담대 월 상환 약 255만원 연 4.5%, 30년 원리금균등
연소득을 넣으면 DSR(소득 대비 상환 한도)까지 반영해요.
2026년 11월 확인한 일반 규제로 계산한 대략치예요. LTV 70%, DSR 40%(스트레스 금리 0.75%, 지방 2단계는 2026년 말까지)를 반영했고 중도금 이자·옵션·이사 비용은 빠져 있어요. 생애최초·정책대출·은행 심사에 따라 달라지니 대출은 은행에서 꼭 확인하세요. 입력값은 이 브라우저에만 저장돼요.
청약 경쟁률
1순위에 모두 13건이 접수됐어요. 일반공급 182세대로 나누면 0.07 : 1이에요.
- 61접수 5건5.00 : 1
- 63접수 2건미달 11세대
- 75접수 0건미달 13세대
- 76접수 1건미달 12세대
- 84A접수 2건미달 85세대
- 84B접수 1건미달 12세대
- 108접수 0건미달 13세대
- 113접수 1건미달 13세대
- 115접수 0건미달 13세대
- 156접수 0건미달 2세대
주택형별 경쟁률은 청약홈이 발표한 1순위 해당지역 값이에요. 지역별로 나눠 배정한 물량을 기준으로 계산해서, 접수 건수를 공급 세대로 나눈 값과 다를 수 있어요. 점선은 1 : 1 지점이에요.
- 61해당지역30~30점평균 30
막대는 최저~최고 당첨 가점, 점은 평균이에요. 내 가점 계산하기
은행 전산 상황에 따라 접수 건수가 청약홈 최종 정보와 다를 수 있어요.
전체 경쟁률·당첨 가점 보기 (거주지역·2순위 포함 40줄)
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 61 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 61 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 61 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 63 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 11세대 |
| 63 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 11세대 |
| 63 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 9세대 |
| 63 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 9세대 |
| 75 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 75 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 75 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 12세대 |
| 75 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 12세대 |
| 76 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 12세대 |
| 76 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 1 | 미달 11세대 |
| 76 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 10세대 |
| 76 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 10세대 |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 87 | 2 | 미달 85세대 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 87 | 0 | 미달 85세대 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 87 | 0 | 미달 85세대 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 87 | 0 | 미달 85세대 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 12세대 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 12세대 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 12세대 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 12세대 |
| 108 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 108 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 108 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 108 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 113 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 13세대 |
| 113 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 113 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 113 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 115 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 115 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 115 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 115 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 156 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 156 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 156 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 156 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 해당지역 | 30 | 30 | 30 |
| 61 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
가점제 신청자가 미달된 주택형은 당첨 가점이 나오지 않을 수 있어요. 내 가점 계산하기
내 가점으로 보기
내 가점을 계산해 두면 여기서 바로 비교해 드려요. 가점 계산하기
단지 정보
입주까지 약 4개월 남았어요
- 공급위치
- 제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
- 공급규모
- 182세대
- 주택구분
- APT 분양, 민영, 분양주택
- 모집공고일
- 2026.06.23
- 입주예정
- 2027.03
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 시공사
- 동문건설 주식회사
- 문의처
- 1811-8838
- 홈페이지
- 신제주시그니처원.kr